
Produktinformation
Følger med ved levering
- Ledning
- Aktivt kulfilter til recirkulation
- Plug&Play-adapter
KMDA 7473 FL-U Silence
- Officiel Miele Webshop
- Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
- Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering
Produktinformation
Følger med ved levering
- Ledning
- Aktivt kulfilter til recirkulation
- Plug&Play-adapter
Dine fordele
Con@ctivity
Moderne standard
Metalfedtfilter i rustfrit stål
Flot design og yderst funktionel
ComfortSelect Plus
Central betjening
FlexZone
Brug pladsen bedst muligt
Silence Motor
Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele
Permanent gryderegistrering
Optimal energiudnyttelse
Sikkerhedsfunktioner
Sikkerhed for alle
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhed ned til mindste detalje
Metalfedtfilter i rustfrit stål
Flot design og yderst funktionel
Longlife AirClean-filter
Et komplet lugtfrit køkken
Bordemfang i plan med bordpladen
Perfekt emfang
Komfortable ekstrafunktioner
Komfortable ekstrafunktioner
FlexZone
Brug pladsen bedst muligt
Silence Motor
Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele
Con@ctivity
Moderne standard
ComfortSelect Plus
Central betjening
Produktdata
Opvarmningsform | Induktion |
Induktionskogeplade med emhætte | • |
Recirkulation med ekstra tilbehør | DUU 1500 DFK-xxxx DUU 600 |
Recirkulation (Plug&Play-installation) | • |
Elegant glaskeramisk overflade | • |
Farve på glaskeramik | Sort |
Indbygning i plan med bordplade | • |
Indbygning oven på bordplade | • |
Emudledning i plan med bordpladen | • |
Afdækningsgitterfarve | Rustfrit stål |
Antal kogezoner | 4 |
Antal kogeområder | 2 |
Maksimalt antal kogegrej | 4 |
Antal | 4 |
Type | Flex-kogezone |
Diameter i mm | Ø 110-210 |
Ydeevne i W | 2100 |
Booster i W | 3000 |
Position | til venstre |
Art | Flex kogeområde |
Størrelse i mm | 210x420 |
Maks. ydeevne i W | 3000 |
Maks. Booster-effekt i W | 3700 |
Position | til højre |
Art | Flex-kogezone |
Størrelse i mm | 210x420 |
Maks. ydeevne i W | 3000 |
Maks. Booster-effekt i W | 3700 |
Miele@home | • |
Betjening via sensortaster | ComfortSelect Plus |
Displayfarve | Gul |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Digital visning af effekttrin | • |
Permanent gryderegistrering | • |
Varmholdning | • |
Stop&Go-funktion | • |
Recall-funktion | • |
Minutur | • |
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner | • |
Opkogsautomatik | • |
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) | • |
Efterløbstid 5/15 min. | • |
Driftstimetæller for fedtfilter | • |
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter | • |
Ekstra lydsvag motor | • |
Rengøringsvenlig glaskemramik | • |
Rengøringsfunktion | • |
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt | • |
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags) | 1 |
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 145 |
Luftydelse trin min. (m³/h) iht. EN 61591 | 145 |
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 340 |
Luftydelse trin maks. (m³/h) iht. EN 61591 | 465 |
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 465 |
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591 | 510 |
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3 | 47 |
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 47 |
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3 | 68 |
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 62 |
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 70 |
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 68 |
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13 | 34 |
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13 | 55 |
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 34 |
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 48 |
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 55 |
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 57 |
Sikkerhedsafbryder | • |
Låsefunktion | • |
Sikkerhed mod uønsket betjening | • |
Integreret køleblæser | • |
Overhedningssikring | • |
Restvarme | • |
Mål (B x D) i mm | 800<NBSP/>x<NBSP/>200 x<NBSP/>520 |
Mål i mm (bredde) | 800 |
Mål i mm (højde) | 200 |
Mål i mm (dybde) | 520 |
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm | 200 |
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade | 780 |
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade | 500 |
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 780 |
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 500 |
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 804 |
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 524 |
Vægt i kg | 15 |
Samlet tilslutningsværdi i kW | 7,50 |
Spænding i V | 230 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Ledningslængde i m | 1,60 |
Ledning | Ja |
Aktivt kulfilter til recirkulation | Ja |
Plug&Play-adapter | • |
Supplerende produkter og tilbehør
- Brugsanvisning/ MonteringsanvisningPDF
- GarantihæftePDF
- ProduktbladPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing
