U 876Understel til underkurv, rustfrit ståltil anbringelse af indsatser eller kurve på op til 50 x 50 cm.
- Egnet til påsætning af plastikkurve
U876
Produktdetaljer - U 876
EAN: 4002515274996 / Artikelnummer: 67187501D / Materialnummer: 09549160Produktkategori | |
---|---|
Opvaskemaskiner, friskvand | • |
Apparat-/tilbehørskategori | |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
Produktkategori | |
Understel/kurveholder | • |
Understel | • |
Understel til underkurv | • |
Produktegenskaber | |
Materiale | Rustfrit stål |
Farve | Rustfrit stål |
Mål og vægt | |
Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 50 |
Udvendigt mål, nettobredde i mm | 535 |
Udvendigt mål, nettodybde i mm | 500 |
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm![]() BemærkInklusive emballage | 530 |
Udvendigt mål, bruttobredde i mm![]() BemærkInklusive emballage | 285 |
Udvendigt mål, bruttodybde i mm![]() BemærkInklusive emballage | 530 |
Nettovægt i kg | 2,970 |
Bruttovægt i kg![]() BemærkInklusive emballage | 3,120 |
*Vejledende salgspris, alle priser inkl. moms
**alle priser inkl. moms, plus forsendelse
Vi tager forbehold for teknisk betingede ændringer og fejl!