U 508Plastikkurvtil optimal anbringelse af kopper.
- Med 4 rækker til kopper med en diameter på maks. 10 cm
U508
Produktdetaljer - U 508
EAN: 4002515249987 / Artikelnummer: 67650801D / Materialnummer: 09508650Produktkategori | |
---|---|
Opvaskemaskiner, friskvand | • |
Opvaskemaskiner, tank | • |
Opvaskemaskiner, tank, gennemstik | • |
Apparat-/tilbehørskategori | |
G 8066 | • |
PG 8041 | • |
PG 8043 | • |
PG 8045 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PG 8096 U | • |
PG 8096 | • |
PG 8099 U | • |
PG 8099 | • |
PTD 702 | • |
PTD 703 | • |
PTD 704 | • |
Produktkategori | |
Kurv til kopper | • |
Produktegenskaber | |
Materiale | Kunststof Tråd, rilsanbelagt |
Farve | Hvid Blå |
Antal rækker | 4 |
Kapacitet | |
Kopper [antal] | 20 |
Mål og vægt | |
Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 104 |
Udvendigt mål, nettobredde i mm | 500 |
Udvendigt mål, nettodybde i mm | 500 |
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm![]() BemærkInklusive emballage | 260 |
Udvendigt mål, bruttobredde i mm![]() BemærkInklusive emballage | 520 |
Udvendigt mål, bruttodybde i mm![]() BemærkInklusive emballage | 530 |
Nettovægt i kg | 2,000 |
Bruttovægt i kg![]() BemærkInklusive emballage | 2,500 |
*Vejledende salgspris, alle priser inkl. moms
**alle priser inkl. moms, plus forsendelse
Vi tager forbehold for teknisk betingede ændringer og fejl!