
Produktinformation
Følger med ved levering
- Bageplade med PerfectClean (1)
- Bradepande med PerfectClean (1)
- Bage- og stegerist med PerfectClean (1)
- FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par) (1)
- Udtagelige ribber med PerfectClean (1)
- Fade i rustfrit stål med huller (1)
- Fade i rustfrit stål uden huller (1)
- Afkalkningstabs (2)
DGC 7350
- Officiel Miele Webshop
- Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
- Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering
Produktinformation
Følger med ved levering
- Bageplade med PerfectClean (1)
- Bradepande med PerfectClean (1)
- Bage- og stegerist med PerfectClean (1)
- FlexiClip-udtræk med PerfectClean (par) (1)
- Udtagelige ribber med PerfectClean (1)
- Fade i rustfrit stål med huller (1)
- Fade i rustfrit stål uden huller (1)
- Afkalkningstabs (2)
Dine fordele
Klimaprogram
Perfekte resultater med ekstra fugt
Netværk til husholdningsprodukter med Miele@home*
Intelligent opkobling
MonoSteam
Skånsom tilberedning for optimale resultater
Med PerfectClean
Enestående non-stick-belægning til nem rengøring
TasteControl
Forlænget tilberedning? Kun når du vil
Automatikprogrammer
Bagning og stegning med garanteret succes
Ekstern dampgenerering
Fordelagtigt: Ekstern dampgenerering
Grøntsager
Tilbehør
Fisk/alt godt fra havet
Kød
Optøning
Desinfektion af sutteflasker
Blanchering
Desserter
Kogning af æg
Henkogning
Klargøring af henkogningsglas
Fjernelse af skind
Saftkogning
Opvarmning
Opvarmning af fugtige klude
Hævning af gærdej
Tilberedning af yoghurt
Smeltning af chokolade
Supper
Varmholdning
Med PerfectClean
Enestående non-stick-belægning til nem rengøring
Traditionel grill
Varmluft Plus
Over-undervarme
Undervarme
Grill med ventilation
Specialanvendelser
ECO-varmluft
Tilberedning med damp
Klimaprogram
Klimaprogram med bruningsautomatik
Klimaprogram med Varmluft Plus
Klimaprogram med intensiv bagning
Klimaprogram med over-undervarme
LED-belysning
Den bedste belysning
Klimaprogram
Perfekte resultater med ekstra fugt
Crisp function
Til sprød og knasende tilberedning
MonoSteam
Skånsom tilberedning for optimale resultater
TasteControl
Forlænget tilberedning? Kun når du vil
Automatikprogrammer
Bagning og stegning med garanteret succes
Mængdeuafhængig tilberedning
Forskellige mængder, samme tilberedningstid
Netværk til husholdningsprodukter med Miele@home*
Intelligent opkobling
SoftOpen og SoftClose
Blød dørbevægelse
FlexiClip-udtræk*
Nem adgang til dine retter i ovnen
Tidsfunktioner
Overlad tidsplanlægningen til ovnen
Produktdata
Dampovn med ovnfunktion | • |
ContourLine | • |
Kabinetfarve | Rustfrit stål/CleanSteel |
TasteControl | • |
Hurtigopvarmning | • |
Forvarmning | • |
Ekstern dampgenerering | • |
Crisp function | • |
Optøning | • |
Automatikprogrammer | • |
Landespecifikke automatikprogrammer | • |
Stegeautomatik | • |
Damptilberedning | • |
Grillopvarmningsformer | • |
Grill | • |
Varmluft Plus | • |
Intensiv bagning | • |
Klimaprogram | • |
Klimaprogram med Varmluft Plus | • |
Klimaprogram med over-undervarme | • |
Klimaprogram med over-undervarme | • |
Klimaprogram med over-undervarme | • |
Over-undervarme | • |
Undervarme | • |
Grill med ventilation | • |
ECO-varmluft | • |
Specialanvendelser | • |
Miele@home | • |
Display | DirectSensor |
SoftOpen | • |
SoftClose | • |
MultiLingua | • |
Tidsprogrammerbare dampskud | • |
Mængde-uafhængig tilberedning | • |
Tidsfunktioner | • |
Visning af klokkeslæt | • |
Visning af dato | • |
Minutur | • |
Programmering af starttidspunkt for tilberedning | • |
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning | • |
Programmering af tilberedningstid | • |
Visning af faktisk temperatur | • |
Indstillet temperatur | • |
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera | • |
Temperaturforslag | • |
Egne programmer | • |
Individuelle indstillinger | • |
Energieffektivitetsklasse (A+++ - D) | A+ |
Automatisk udnyttelse af restvarme | • |
Energiforbrug i slukket tilstand i W | 0,50 |
Energiforbrug i standbytilstand i W | 1,00 |
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W | 2,00 |
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand | 20 |
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 20 |
Tid i min. til automatisk slukket tilstand | 20 |
Overflade i CleanSteel | • |
Ovnrum i emalje med PerfectClean og katalytisk bagvæg | Ja |
Ekstern dampgenerator | • |
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion | • |
Vedligeholdelsesprogrammer | • |
Plejeprogram, iblødsætning | • |
Tørringsprogram til ovnrum | • |
Udtagelige ovnribber | • |
Afkalkning | • |
CleanGlass-dør | • |
MonoSteam | • |
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst | 2,20 |
Beholder til frisk vand, volumen i L | 1,00 |
Sugeslange til opsugning af vand | • |
Kølesystem til kølig front | • |
Sikkerhedsafbryder | • |
Lås | • |
Spærring af taster | • |
Ovnkapacitet i l | 76 |
Antal hylder | 5 |
595 x 596 x 569 | |
Mærkning af ribbehøjde | • |
Dørens yderposition | nederst |
Ovnlys | 1 LED-Spot |
Temperaturer ovnfunktion min. i °C | 30 |
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C | 250 |
Temperaturer dampfunktion min. i °C | 70 |
Temperaturer dampfunktion maks. i °C | 100 |
30–250 | |
70–100 | |
Nichebredde min. i mm | 560 |
560-568 x 590-595 x 550 | |
Nichebredde maks. i mm | 568 |
Nichehøjde min. i mm | 590 |
Nichehøjde maks. i mm | 595 |
Nichedybde i mm | 550 |
Produktbredde i mm | 595 |
Produkthøjde i mm | 596 |
Produktdybde i mm | 569,30 |
Vægt i kg | 42,00 |
Samlet tilslutningsværdi i kW | 3,50 |
Spænding i V | 220-240 |
Frekvens i Hz | 50 |
Faseantal | 1 |
Sikring i A | 16 |
Tilslutningsledning med netstik | • |
Udskift pæren | Teknisk Service |
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage | slovenčina 繁體中文 english deutsch français bahasa malaysia română slovenščina english (AU) 日本語 türkçe español polski العربية français (FR) ελληνιкά nederlands svenska suomi english (US) français (CA) english (GB) dansk português pусский hrvatski čeština magyar srpski english (CA) 中文 italiano eesti yкраїнська norsk latviesu 한국어 lietuviu |
Supplerende produkter og tilbehør
- GarantihæftePDF
- Brugsanvisning/ MonteringsanvisningPDF
- ProduktbladPDF
- EU – konformitetserklæringPDF
- EU – konformitetserklæringPDF
- rfaZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- DatabladetPDF
- EnergilabelPDF
- EnergilabelPNG
- Energy label

DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings
