
Produktinformation
Følger med ved levering
- Ledning
KMDA 7476 FL
- Officiel Miele Webshop
- Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
- Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering
Produktinformation
Følger med ved levering
- Ledning
Dine eksklusive fordele
Con@ctivity
Moderne standard
TwinBooster
Power-funktion til hurtig varmeudvikling
Metalfedtfilter i rustfrit stål
Flot design og yderst funktionel
Bordemfang i plan med bordpladen
Perfekt emfang
Permanent gryderegistrering
Optimal energiudnyttelse
Sikkerhedsfunktioner
Sikkerhed for alle
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhed ned til mindste detalje
Metalfedtfilter i rustfrit stål
Flot design og yderst funktionel
Longlife AirClean-filter
Et komplet lugtfrit køkken
Bordemfang i plan med bordpladen
Perfekt emfang
Con@ctivity
Moderne standard
TwinBooster
Power-funktion til hurtig varmeudvikling
Produktdata
Opvarmningsform | Elektrisk med induktion |
Luftføringsart | Kan omstilles |
Udluftning | • |
Påkrævet tilkøb: ombygningssæt til recirkulation | DUU 1000-2 |
Påkrævet tilkøb: fladkanaldele | DFK- xxxx |
Elegant glaskeramisk overflade | • |
Farve på glaskeramik | Sort |
Indbygning i plan med bordplade | • |
Indbygning oven på bordplade | • |
Emudledning i plan med bordpladen | • |
Antal kogezoner | 4 |
Antal kogeområder | 2 |
Maksimalt antal kogegrej | 4 |
Antal | 2 |
Type | PowerFlex XL-Kochzone |
Størrelse i mm | 150 x 230 |
Maks. ydeevne i W | 2,10 |
Maks. Booster-effekt i W | 3,00 |
Maks. TwinBooster-effekt i W | 3650 |
Position | til venstre |
Maks. ydeevne i W | 3400 |
Maks. Booster-effekt i W | 4800 |
Maks. TwinBooster-effekt i W | 7300 |
Position | til højre |
Størrelse i mm | 230 x 460 |
Maks. ydeevne i W | 3400 |
Maks. Booster-effekt i W | 4800 |
Maks. TwinBooster-effekt i W | 7300 |
Miele@home | • |
Displayfarve | Gul |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Digital visning af effekttrin | • |
Permanent gryderegistrering | • |
Varmholdning | • |
Stop&Go-funktion | • |
Recall-funktion | • |
Minutur | • |
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner | • |
Opkogsautomatik | • |
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) | • |
Efterløbstid 5/15 min. | • |
Driftstimetæller for fedtfilter | • |
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter | • |
Energieffektivitetsklasse (A+++ - D) | A++ |
Årligt energiforbrug i kWh/år | 27,60 |
Klasse for fluiddynamisk effektivitet | A |
Belysningseffektivitetsklasse | - |
Klasse for fedtudskilningsniveauet | A |
ECO-Motor | • |
Rengøringsvenlig glaskemramik | • |
Rengøringsfunktion | • |
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt | • |
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags) | 1 |
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 160 |
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 330 |
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 490 |
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591 | 580 |
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 45,00 |
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 60,00 |
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 69,00 |
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 73,00 |
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 31,00 |
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 47,00 |
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) | 56,00 |
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13 | 60,00 |
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 105 |
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 255 |
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591 | 410 |
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591 | 510 |
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 43,00 |
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 60,00 |
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 76,00 |
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 | 70,00 |
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 29,00 |
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 47,00 |
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 56,00 |
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13 | 62,00 |
Sikkerhedsafbryder | • |
Låsefunktion | • |
Sikkerhed mod uønsket betjening | • |
Integreret køleblæser | • |
Overhedningssikring | • |
Restvarme | • |
800<NBSP/>x<NBSP/>200 x<NBSP/>520 | |
Mål i mm (bredde) | 800 |
Mål i mm (højde) | 200 |
Mål i mm (dybde) | 520 |
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm | 200 |
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade | 780 |
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade | 500 |
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 780 |
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 500 |
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 804 |
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning | 524 |
Vægt i kg | 20 |
Samlet tilslutningsværdi i kW | 7,50 |
Spænding i V | 230 |
Frekvens i Hz | 50-60 |
Ledningslængde i m | 2 |
Supplerende produkter og tilbehør
- Brugsanvisning/ MonteringsanvisningPDF
- ProduktbladPDF
- GarantihæftePDF
- ifcZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- EnergilabelPDF
- DatabladetPDF
- EnergilabelPNG


KMDA 7774 FL (skitse)
1) Foran
2) Den aftagelige opsamlingsbeholder skal være tilgængelig efter indbygning
3) Nettilslutningsboks med netledning
L = 1440 mm
4) Trinfræsning
5) Trælister (medfølger ikke ved levering)
6) Udluftningstilslutning bagpå <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (standard)
7) Udluftningstilslutning til højre <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (ombygning kræves)
8) Udluftningstilslutning til venstre <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (ombygning kræves)












