
KFN 29243 D ed/cs
- Officiel Miele Webshop
- Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
- Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering
Dine eksklusive fordele
ComfortClean
Dørhylder kan rengøres i opvaskemaskinen
NoFrost
Afrimning hører nu fortiden til
Intelligent opkobling
Følger med ved levering
Produktdata
Køle-/fryseskabe | • |
Fritstående | • |
Hængslingsside | til højre |
Hængslingsside kan ændres | • |
Kabinetfarve | Rustfrit stål CleanSteel |
Frontfarve | Rustfrit stål |
Belysningsart | LED |
Kølesystem | DailyFresh |
ComfortClean ![]() ComfortCleanNem rengøring: Mieles dørhylder af høj kvalitet vaskes nemt og bekvemt i opvaskemaskinen. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
DynaCool ![]() DynaCoolEnsartet temperatur: En blæser sørger for god cirkulation og fordeling af den kolde luft. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
NoFrost ![]() NoFrostIngen afrimning: Med recirkulationsfunktionen undgås isdannelse i fryseren, så afrimning er ikke nødvendig. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
DuplexCool | • |
XL-model ![]() XL indvendigt rumMere plads og komfort: En stor dybde giver mere plads og større fleksibilitet, også til større genstande. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
VarioRoom | • |
Hjælp til døråbning | Click2open |
Silence-system | • |
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling | FreshTouch |
Køledel kan frakobles | Ja |
SuperKøl | • |
SuperFrost | • |
Antal temperaturzoner | 2 |
Sabbat-mode | • |
Party-Modus | • |
Holiday-Modus | • |
QuickCool-timer | • |
Højdeindstillelige hylder i sikkerhedsglas | • |
Antal hylder | 3 |
Flaskehylde i krommetal | • |
Antal PerfectFresh-skuffer | 1 |
CompactCase | • |
Hele hylder | 2 |
Dørhylde til flasker | 1 |
Dørhylder (kan rengøres i opvaskemaskine) | • |
Antal udtagelige grøntsagsskuffer/-kurve | 4 stk. |
Energieffektivitetsklasse (A+++ -D) | A+++ |
Energiforbrug pr. år i kWh | 180 |
Energiforbrug på 24 h i kWh | 0,49 |
Miele@home ![]()
| • |
WifiConn@ct | • |
Tilkøb | XKS 3100 W |
MobileControl ![]() Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
Lås | • |
Akustisk døralarm | • |
Akustisk temperaturalarm | • |
Optisk døralarm | • |
Optisk temperaturalarm | • |
Visning af netudfald i fryseskab | • |
Produktbredde i mm | 600 |
Produkthøjde i mm | 2010 |
Produktdybde i mm | 675 |
Vægt in kg | 83,30 |
Klimaklasse | SN-T |
Kølezone i l | 220 |
4-stjernet fryseboks | 129 |
Nettokapacitet i alt i l | 349 |
Opbevaringstid ved fejl | 24 |
Frysekapacitet i h/kg | 16,00 |
Lydniveau i dB(A) re1pW | 38 |
Strømforbrug i milliampere (mA) | 1,40 |
Spænding i V | 220-240 |
Sikring i A | 10 |
Frekvens in Hz | 50 |
Ledningslængde i m | 2,20 |
Supplerende produkter og tilbehør

Beskrivelser

Kontroller dine Miele produkter, mens du er på farten.
Med Miele@mobile-appen til din smartphone eller tablet kan du nu forbinde alle dine Miele produkter og nyde fordelen af de smarte funktioner.