
KFN 29133 ws
- Officiel Miele Webshop
- Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
- Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering
Dine eksklusive fordele
NoFrost
Afrimning hører nu fortiden til
ComfortClean
Dørhylder kan rengøres i opvaskemaskinen
LED-belysning
Stemningsfuld atmosfære
NoFrost
Afrimning hører nu fortiden til
VarioRoom
Variabel udnyttelse af fryserummet
Følger med ved levering
Produktdata
Fritstående | • |
Hængslingsside kan ændres | • |
Køle-/fryseskabe | • |
Lås | • |
Akustisk døralarm | • |
Akustisk temperaturalarm | • |
Optisk temperaturalarm | • |
Energiforbrug pr. år i kWh | 167 |
Energiforbrug på 24 h i kWh | 0,46 |
Højdeindstillelige hylder i sikkerhedsglas | • |
Antal hylder | 5 |
Dørhylder (kan rengøres i opvaskemaskine) | • |
Hele hylder | 3 |
deraf dørhylder til flasker | 1 |
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone | Ja |
SuperKøl | • |
SuperFrost | • |
Antal temperaturzoner | 2 |
Sabbat-mode | • |
QuickCool-timer | • |
ComfortClean ![]() ComfortCleanNem rengøring: Mieles dørhylder af høj kvalitet vaskes nemt og bekvemt i opvaskemaskinen. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
DynaCool ![]() DynaCoolEnsartet temperatur: En blæser sørger for god cirkulation og fordeling af den kolde luft. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
NoFrost ![]() NoFrostIngen afrimning: Med recirkulationsfunktionen undgås isdannelse i fryseren, så afrimning er ikke nødvendig. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
DuplexCool ![]() DuplexCoolBedre opbevaring: Separate kølekredsløb til køle- og frysedelen forhindrer udtørring og lugtoverførsel. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
VarioRoom ![]() VarioRoomFleksibel opbevaring: Hvis der skal være plads til store frysevarer, kan rummet udvides fleksibelt. Udstyr afhængig af modeltype - billede tjener kun som eksempel | • |
Hjælp til døråbning | Fordybning |
Kabinetfarve | Hvid |
Frontfarve | Hvid |
Belysningsart | LED |
Produktbredde i mm | 600 |
Produkthøjde i mm | 2011 |
Produktdybde i mm | 655 |
Vægt in kg | 74,00 |
Kølezone i l | 243 |
4-stjernet fryseboks | 95 |
PerfectFresh-zone i l | 0 |
Nettokapacitet i alt i l | 338 |
Opbevaringstid ved fejl | 26 |
Frysekapacitet i h/kg | 10,00 |
Lydniveau i dB(A) re1pW | 40 |
Strømforbrug i milliampere (mA) | 0 |
Sikring i A | 10 |
Frekvens in Hz | 50 |
Den elektriske lednings længde i m | 2,40 |
Supplerende produkter og tilbehør
