
Produktinformation
Følger med ved levering
- Udtagelige ribber (1)
- Fade i rustfrit stål med huller (2)
- Fade i rustfrit stål uden huller, højde 40 mm (1)
- Fade i rustfrit stål uden huller, højde 80 mm (1)
- Rist (1)
- Afkalkningstabs (2)
- Glasskål (1)
DGM 7840
- Officiel Miele Webshop
- Ingen fragtomkostninger på ordrer fra 475,- kr.
- Maksimal sikkerhed via SSL-kryptering
Produktinformation
Følger med ved levering
- Udtagelige ribber (1)
- Fade i rustfrit stål med huller (2)
- Fade i rustfrit stål uden huller, højde 40 mm (1)
- Fade i rustfrit stål uden huller, højde 80 mm (1)
- Rist (1)
- Afkalkningstabs (2)
- Glasskål (1)
Dine eksklusive fordele
MultiSteam Pro
Multi-talent til ensartede resultater
3-i-1
Alt i ét-produkt
Damp
Kortere tilberedningstider
Ovnrum i rustfrit stål
Professionelt udstyret
Automatikprogrammer
Bedste resultat uden besvær
Quick & Gentle
Trinløs indstilling af effekt
Grøntsager
Fisk/alt godt fra havet
Kød
Tilbehør
Desserter
Kogning af æg
Opvarmning
Tilberedning af yoghurt
Desinfektion af sutteflasker
Supper
Blanchering
Optøning
Hævning af gærdej
Popcorn
Varmholdning
Saftkogning
Smeltning af chokolade
Sous-vide-tilberedning
Damp + Mikro
Ovnrum i rustfrit stål
Professionelt udstyret
Ekstern dampgenerering
Fordel: Ekstern dampgenerering
Let vandbeholder
Nem håndtering
MultiSteam Pro
Multi-talent til ensartede resultater
3-i-1
Alt i ét-produkt
Automatikprogrammer
Bedste resultat uden besvær
Quick & Gentle
Trinløs indstilling af effekt
Automatisk tilberedning af hel menu
Til et komplet måltid
Varmholdningsautomatik
Holder automatisk færdige retter varme
Mange anvendelsesmuligheder
Masser af muligheder
Mængdeuafhængig tilberedning
Forskellige mængder, samme tilberedningstid
Damp
Kortere tilberedningstider
Popcorn
Friskpoppede popcorn med ét tryk
Dampreduktion
Luk dampen ud
Produktdata
Dampovn med mikrobølger | • |
PureLine | • |
Kabinetfarve | Rustfrit stål/CleanSteel |
Quick & Gentle | • |
Ekstern dampgenerering | • |
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel | • |
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet | • |
Varmholdning | • |
Optøning | • |
Automatikprogrammer | Ja |
Landespecifikke automatikprogrammer | • |
Tilberedning med damp | • |
Dampfunktion/Mikrobølger | • |
Sous vide | • |
Opvarmning | • |
Mikrobølger | • |
ECO-dampprogram | • |
Specielle anvendelser | • |
Miele@home | • |
Display | M Touch |
MotionReact: Lys tændes ved registrering af bevægelse | • |
MotionReact: Display tændes ved registrering af bevægelse | • |
MotionReact: Kvittering via akustisk signal ved registrering af bevægelse | • |
MotionReact: Genkendelse af møbelfront | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Show me how | • |
Popcornfunktion | • |
Mængde-uafhængig tilberedning | • |
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig | • |
Automatisk menutilberedning | • |
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden | • |
Polyfone signaltoner | • |
Tidsfunktioner | • |
Visning af klokkeslæt | • |
Visning af dato | • |
Minutur | • |
Programmering af starttidspunkt for tilberedning | • |
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning | • |
Programmering af tilberedningstid | • |
Visning af faktisk temperatur | • |
Indstillet temperatur | • |
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera | • |
Temperaturforslag | • |
Quick-mikrobølge | • |
Egne programmer | • |
Individuelle indstillinger | • |
Bevægelsessensor MotionReact DG | • |
Energiforbrug i slukket tilstand i W | 0,50 |
Energiforbrug i standbytilstand i W | 1,00 |
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W | 2,00 |
Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand | 20 |
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 20 |
Tid i min. til automatisk slukket tilstand | 20 |
Overflade i CleanSteel | • |
Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur | • |
Ekstern dampgenerator | • |
Bundvarmeelement til kondensvandsreduktion | • |
Vedligeholdelsesprogrammer | • |
Plejeprogram, iblødsætning | • |
Ovnribber med snaplås | • |
Udtagelige ovnribber | • |
Afkalkning | • |
CleanGlass-dør | • |
DualSteam | • |
Vandbeholder tages ud med Push2Release | • |
Beholder til frisk vand, volumen i L | 1,50 |
Vandbeholder til frisk vand | • |
Kølesystem til kølig front | • |
Sikkerhedsafbryder | • |
Sikkerhed mod uønsket betjening | • |
Dampkølesystem | • |
Spærring af taster | • |
L-ovnrum | • |
Ovnkapacitet i l | 40 |
Antal hylder | 4 |
Dørens yderposition | nederst |
Ovnrumsbelysning | 2 LED-spots |
Temperaturer dampfunktion min. i °C | 40 |
Temperaturer dampfunktion maks. i °C | 100 |
Elektronisk styret mikrobølgeeffekt | • |
Mikrobølgeeffekt i W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Nichebredde min. i mm | 560 |
Nichebredde maks. i mm | 568 |
Nichehøjde min. i mm | 450 |
Nichehøjde maks. i mm | 452 |
Nichedybde i mm | 550 |
Produktbredde i mm | 595 |
Produkthøjde i mm | 455 |
Produktdybde i mm | 569 |
Vægt i kg | 30,60 |
Samlet tilslutningsværdi i kW | 3,30 |
Spænding i V | 230 |
Frekvens i Hz | 50 |
Faseantal | 1 |
Sikring i A | 16 |
Tilslutningsledning med netstik | • |
Tilslutningsledningens længde i m | 2 |
Udskift pæren | Kundendienst |
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage | bahasa malaysia,dansk,deutsch,english,español,français,hrvatski,italiano,magyar,nederlands,norsk,polski,português,pусский,română,slovenčina,slovenščina,srpski,suomi,svenska,türkçe,yкраїнська,čeština,ελληνιкά,العربية,中文,日本語,繁體中文,한국어 |
Supplerende produkter og tilbehør
- GarantihæftePDF
- Brugsanvisning/ MonteringsanvisningPDF
- ProduktbladPDF
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP











